【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽

【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽
符文和精煉是比較單純的強化方式,它們跟魔石熔合不會互相干擾,不過也有一些製作時要注意的地方,底下就是目前所有符文增強能力與轉換公式。



基礎符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽力氣 力量 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽耐性 耐力 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽聰慧 智慧 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽精力 精神 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽靈活 敏捷 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽體力 生命 10 17 25 34 45 59 74 93 114 140
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔力 法力 10 17 25 34 45 59 74 93 114 140
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽傷害 物理攻擊 6 8 12 18 26 36 48 62 78 96
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔攻 魔法攻擊 6 8 12 18 26 36 48 62 78 96
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽防衛 防禦 6 8 12 18 26 36 48 62 78 96
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔防 魔法防禦 6 8 12 18 26 36 48 62 78 96

一階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽熱血 生命上限 10 17 25 34 45 59 74 93 114 140
耐力 2 3 5 7 9 12 15 19 23 28
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽法意 魔法上限 10 17 25 34 45 59 74 93 114 140
精神 1 1 2 3 4 5 6 7 9 11
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽激昂 力量 3 5 7 10 15 21 28 36 45 55
智慧 1 2 3 4 6 8 11 14 18 22
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽鬥志 耐力 3 5 7 10 15 21 28 36 45 55
精神 1 2 3 4 6 8 11 14 18 22
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽奮起 敏捷 3 5 7 10 15 21 28 36 45 55
耐力 1 2 3 4 6 8 11 14 18 22
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽昂揚 智慧 3 5 7 10 15 21 28 36 45 55
敏捷 1 2 3 4 6 8 11 14 18 22

二階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽憤怒 物理攻擊 8 11 16 24 34 48 63 82 103 127
智慧 2 2 3 5 7 10 13 16 21 25
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽壁壘 防禦 8 11 16 24 34 48 63 82 103 127
精神 2 2 3 5 7 10 13 16 21 25
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽抗魔 魔法防禦 8 11 16 24 34 48 63 82 103 127
耐力 2 2 3 5 7 10 13 16 21 25
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔傷 魔法攻擊 8 11 16 24 34 48 63 82 103 127
力量 2 2 3 5 7 10 13 16 21 25

三階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽滿足 每6秒生命回復 7 11 17 22 30 39 49 61 75 92
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽泉湧 每6秒法力回復 7 11 17 22 30 39 49 61 75 92
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽無懼 全抗性 10 17 25 34 45 59 74 93 114 140

四階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽威武 力量 5 7 10 16 23 31 42 54 68 84
耐力 2 3 4 6 9 13 17 22 27 34
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽俐落 力量 5 7 10 16 23 31 42 54 68 84
敏捷 2 3 4 6 9 13 17 22 27 34
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽巫術 智慧 5 7 10 16 23 31 42 54 68 84
精神 2 3 4 6 9 13 17 22 27 34

五階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽鬥氣 力量 6 8 12 18 26 36 48 62 78 97
物理攻擊 5 6 10 14 21 29 39 50 63 77
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔動 智慧 6 8 12 18 26 36 48 62 78 97
魔法攻擊 5 6 10 14 21 29 39 50 63 77
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽極意 敏捷 6 8 12 18 26 36 48 62 78 97
物理攻擊 5 6 10 14 21 29 39 50 63 77
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽堅壁 耐力 6 8 12 18 26 36 48 62 78 97
物理防禦 5 6 10 14 21 29 39 50 63 77
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽魔盾 精神 6 8 12 18 26 36 48 62 78 97
魔法防禦 5 6 10 14 21 29 39 50 63 77

六階轉化符文


名稱 提升能力
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽潛能 全屬性 3 4 6 9 13 18 24 31 39 48
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽仇恨 增加仇恨(%) 3 6 9 12 15 20 25 30 35 45
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽和解 減少仇恨(%) -3 -6 -9 -12 -15 -20 -25 -30 -35 -45
【神諭之戰】【神諭之戰】符文屬性全覽
Editor
作者

使用 Facebook 留言
發表回應
謹慎發言,尊重彼此。按此展開留言規則