【龍】【龍】武防大全-足部防具



布甲



裝備 等級 護甲 潛力 附加屬性
天瑞鞋 LV1 7 99 儀容2、防禦27、閃避14
通玄鞋 LV1 7 165 儀容2、防禦27、閃避14
龍隱便鞋 LV1 7 0 儀容2
雲篆靴 LV10 13 114 儀容2、防禦45、閃避24
眠霜靴 LV10 13 190 儀容2、防禦45、閃避24
玄龍隱士靴 LV10 13 114 儀容2、防禦45、閃避24
上清靴 LV20 18 129 儀容2、防禦63、閃避34
太清靴 LV20 18 215 儀容2、防禦63、閃避34
無回靈煉鞋 LV20 18 194 儀容2、防禦90、閃避48
玄龍名士靴 LV20 18 129 儀容2、防禦63、閃避34
伏魔靴 LV30 24 147 儀容2、防禦81、閃避43
天尊靴 LV30 24 245 儀容2、防禦81、閃避43
出塵靴 LV30 24 245 儀容2、防禦81、閃避43、內力5
神農辨草鞋 LV30 24 221 儀容2、防禦81、閃避43、內功防禦18、最大體力88
三苗匿塵鞋 LV30 24 221 儀容2、防禦81、閃避43、攻擊38、最大真氣88
裕祥巍山鞋 LV30 24 221 儀容2、防禦126、閃避67
禦魔尊者靴 LV30 26 147 儀容2、防禦81、閃避43
豹紋獸靈靴 LV30 24 245 儀容2、防禦81、閃避43、內力5
九宸靴 LV40 29 162 儀容2、防禦108、閃避58
玄穹靴 LV40 29 270 儀容2、防禦108、閃避58
清虛靴 LV40 29 270 儀容2、防禦108、閃避58、內力6
梟吳火語鞋 LV40 29 243 儀容2、防禦162、閃避86
清虛靴 LV40 29 270 儀容2、防禦108、閃避58、內力6
寰塵仙靈靴 LV40 29 162 儀容2、防禦108、閃避58
仙尊靴 LV50 35 177 儀容2、防禦135、閃避72
心印靴 LV50 35 295 儀容2、防禦135、閃避72
烏兔靴 LV50 35 295 儀容2、防禦135、閃避72、內力7
神農知煉鞋 LV50 35 266 儀容2、防禦135、閃避72、內功防禦25、最大體力123
三苗事蠱鞋 LV50 35 266 儀容2、防禦135、閃避72、攻擊53、最大真氣123
禮天暗雲鞋 LV50 35 266 儀容2、防禦198、閃避106
仙姬之靴 LV50 35 177 儀容2、防禦135、閃避72、經驗加成200
仙之雲舒靴 LV50 35 177 儀容2、防禦135、閃避72
幽日鞋 LV60 40 195 儀容2、防禦162、閃避86
龍池鞋 LV60 40 325 儀容2、防禦162、閃避86
浮黎鞋 LV60 40 325 儀容2、防禦162、閃避86、內力8
禮天螢光鞋 LV60 40 293 儀容2、防禦234、閃避125
禮天神恩靴 LV60 40 260 儀容2、防禦108、閃避58、防具護甲25
古之魂殤靴 LV60 40 195 儀容2、防禦162、閃避86
封墨鞋 LV70 46 210 儀容2、防禦189、閃避101
煉墨鞋 LV70 46 350 儀容2、防禦189、閃避101
墨隱鞋 LV70 46 350 儀容2、防禦189、閃避101、內力10
懷古鞋 LV70 46 420 儀容2、防禦189、閃避101、內力10、身法11
神農藥師鞋 LV70 46 315 儀容2、防禦189、閃避101、內功防禦35、最大體力175
三苗秘毒鞋 LV70 46 315 儀容2、防禦189、閃避101、攻擊75、最大真氣175
嫘祖玉縷鞋 LV70 46 315 儀容2、防禦279、閃避149
苗峽鬼使靴 LV70 46 210 儀容2、防禦189、閃避101
冕日烈影鞋 LV80 51 228 儀容2、防禦216、閃避115
血溟鏡天鞋 LV80 51 380 儀容2、防禦216、閃避115
退魔真火鞋 LV80 51 380 儀容2、防禦216、閃避115、內力12
神火鞋 LV80 51 456 儀容2、防禦216、閃避115、內力12、身法13
神農醫仙鞋 LV80 51 342 儀容2、防禦216、閃避115、內功防禦42、最大體力210
三苗噬魂鞋 LV80 51 342 儀容2、防禦216、閃避115、攻擊90、最大真氣210
煙嵐赤鳳鞋 LV80 51 342 儀容2、防禦324、閃避173
百越巫師鞋 LV80 51 228 儀容2、防禦216、閃避115
辟魔宸光鞋 LV90 57 243 儀容2、防禦270、閃避144
天刑粼淵鞋 LV90 57 405 儀容2、防禦270、閃避144
天刑粼淵鞋 LV90 57 405 儀容2、防禦270、閃避144、內力15
天刑粼淵鞋 LV90 57 486 儀容2、防禦270、閃避144、內力15、身法15
碧麟寒芒鞋 LV90 57 365 儀容2、防禦405、閃避216
諸天錕鋙鞋 LV100 62 258 儀容2、防禦342、閃避182
七聖涵晶鞋 LV100 62 430 儀容2、防禦342、閃避182
七聖涵晶鞋 LV100 62 430 儀容2、防禦342、閃避182、內力19
七聖涵晶鞋 LV100 62 516 儀容2、防禦342、閃避182、內力19、身法19
霜蛟翠光璿 LV100 62 387 儀容2、防禦513、閃避274


【龍】【龍】武防大全-足部防具

Editor
作者

使用 Facebook 留言
發表回應
謹慎發言,尊重彼此。按此展開留言規則