【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖

【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖
以下就為大家列出遊戲中出現的法杖列表。



種族限制:貝爾托/克拉


普通 ★無附加任何功能


圖片 名稱 等級限制 熟練度等級限制 物理攻擊力(最大) 能力攻擊力(最大)
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 短杖 1 能力 1 25 18
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 長持杖 2 能力 1 25 24
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 魔杖 3 能力 1 25 30
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 法杖 5 能力 1 41 43
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 木紋法杖 7 能力 1 41 61
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 戰役持杖 10 能力 3 41 97
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赤魔杖 12 能力 4 41 127
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 戰之持杖 15 能力 5 57 181
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 鬥爭魔杖 18 能力 6 57 246
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赤法杖 20 能力 7 65 295
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 闇魔杖 22 能力 8 66 349
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 磁力持杖 25 能力 10 91 439
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 光束法杖 28 能力 13 88 540
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 雙刃魔杖 30 能力 14 90 616
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 靛藍魔杖 35 能力 21 90 826
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 黑紋法杖 40 能力 36 88 1066
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 法老持杖 45 能力 60 90 1336
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赫拉之杖 50 能力 99 117 1872
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 黑暗持杖 55 能力 99 100 2472

A級 ★附加屬性或能力


圖片 名稱 等級限制 熟練度等級限制 物理攻擊力(最大) 能力攻擊力(最大)
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 短杖 1 能力 1 25 18
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 長持杖 2 能力 1 25 24
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 魔杖 3 能力 1 25 30
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 法杖 5 能力 1 41 43
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 木紋法杖 7 能力 1 41 61
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 戰役持杖 10 能力 3 41 97
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赤魔杖 12 能力 4 41 127
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 戰之持杖 15 能力 5 57 181
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 鬥爭魔杖 18 能力 6 57 246
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赤法杖 20 能力 7 65 295
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 闇魔杖 22 能力 8 66 349
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 磁力持杖 25 能力 10 91 439
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 光束法杖 28 能力 13 88 540
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 雙刃魔杖 30 能力 14 90 616
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 靛藍魔杖 35 能力 21 90 826
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 黑紋法杖 40 能力 36 88 1066
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 法老持杖 45 能力 60 90 1336
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 赫拉之杖 50 能力 99 117 1872
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 黑暗持杖 55 能力 99 100 2472

B級 ★增強武器攻擊力


圖片 名稱 等級限制 熟練度等級限制 物理攻擊力(最大) 能力攻擊力(最大)
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化短杖 1 能力 1 24 24
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化長持杖 2 能力 1 25 30
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化魔杖 3 能力 1 40 43
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化法杖 5 能力 1 40 61
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化木紋法杖 7 能力 1 41 97
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化戰役持杖 10 能力 3 41 127
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化赤魔杖 12 能力 4 54 181
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化戰之持杖 15 能力 5 57 246
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化鬥爭魔杖 18 能力 6 65 295
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化赤法杖 20 能力 7 62 349
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化闇魔杖 22 能力 8 85 439
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化磁力持杖 25 能力 10 88 540
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化光束法杖 28 能力 13 88 616
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化雙刃魔杖 30 能力 14 90 738
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化靛藍魔杖 35 能力 21 90 966
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化黑紋法杖 40 能力 36 88 1224
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化法老持杖 45 能力 60 117 1512
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化赫拉之杖 50 能力 99 118 2472
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化黑暗持杖 55 能力 99 135 3072

C級 ★附加屬性或能力,並增強武器攻擊力


圖片 名稱 等級限制 熟練度等級限制 物理攻擊力(最大) 能力攻擊力(最大)
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化雙刃魔杖 25~30 能力 14 90 738
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化靛藍魔杖 30~35 能力 21 90 966
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化黑紋法杖 35~40 能力 36 88 1224
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化法老持杖 40~45 能力 60 117 1512
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化赫拉之杖 45~50 能力 99 118 2472
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 強化黑暗持杖 50~55 能力 99 135 3072

特殊 ★特殊屬性武器


圖片 名稱 等級限制 熟練度等級限制 物理攻擊力(最大) 能力攻擊力(最大)
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 地獄之歌 50 能力 99 135 3072
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 里昂黑紋法杖 40 能力 36 88 1468
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 里昂法老持杖 45 能力 60 117 1814
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 里昂赫拉之杖 50 能力 99 118 2966
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 彩虹權杖 45 能力 68 130 2232
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 稜柱之杖 46 能力 68 130 2232
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 布斯特之杖 47 能力 85 130 2832
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 波帝伍伯之杖 48 能力 99 130 2832
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 朗萊伊珍之杖 49 能力 99 130 2832
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 艾克賽里昂之杖 45 能力 68 152 3432
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 艾爾文短杖 55 能力 99 150 3672
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 艾爾文魔杖 55 能力 99 80 2472
【RF RETURNS】【RF RETURNS】武防套裝篇-法杖 封印的艾克賽里昂之杖 50 能力 68 152 2832
Editor
作者

使用 Facebook 留言
發表回應
謹慎發言,尊重彼此。按此展開留言規則