遊戲裡有大大小小不同的怪物,打哪種怪物最划算?這裡有整理出怪物的資料表格喔!
遊戲中出現的怪物與其效益,紅字部份為目前經驗/精力最高的前3名,如果以前期來看的話,LV5就會出現的綠水母最划算,括號中的數字為經驗/精力的比值。
怪物 | 出現等級 | 消失等級 | 花費精力 | 獲得經驗 | 武器費用 |
紫章魚 | 1 | 13 | 4 | 4(1) | 0 |
黃鴨 | 3 | 15 | 5 | 6(1.2) | 0 |
綠水母 | 5 | 17 | 6 | 8(1.33) | 2000 |
藍水母 | 7 | 19 | 7 | 9(1.28) | 2000 |
綠章魚 | 9 | 21 | 8 | 10(1.25) | 5000 |
紅海馬 | 11 | 23 | 9 | 11(1.22) | 8000 |
粉紅章魚 | 13 | 25 | 10 | 13(1.3) | 10000 |
黃水母 | 15 | 27 | 10 | 13(1.3) | 12000 |
粉紅鴨 | 17 | 29 | 11 | 14(1.27) | 15000 |
劍魚 | 19 | 31 | 12 | 16(1.33) | 18000 |
藍章魚 | 21 | 33 | 12 | 16(1.33) | 22000 |
黃海馬 | 23 | 35 | 13 | 18(1.38) | 16000 |
海豹 | 25 | 37 | 13 | 18(1.38) | 25000 |
紫章魚2 | 27 | 39 | 13 | 18(1.38) | 36000 |
大黃鴨 | 29 | 41 | 14 | 20(1.42) | 28000 |
粉紅燈籠魚 | 31 | 43 | 14 | 20(1.42) | 32000 |
大紫章魚 | 33 | 45 | 15 | 22(1.46) | 44000 |
大藍水母 | 35 | 47 | 16 | 23(1.43) | 36000 |
海盜黑章魚 | 37 | 49 | 17 | 24(1.41) | 44000 |
雙槌鯊 | 39 | - | 18 | 26(1.44) | 40000 |
黑海豹 | 41 | - | 18 | 26(1.44) | 50000 |
日本橘章魚 | 43 | - | 19 | 28(1.47) | 56000 |
海龍 | 45 | - | 20 | 29(1.45) | 40000 |
大綠水母 | 47 | - | 21 | 31(1.47) | 64000 |
灰海豹 | 49 | - | 22 | 33(1.5) | 50000 |
使用 Facebook 留言
發表回應
留言板發文規則:
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!