以下就為大家列出下身的防具列表。
鎧甲
鎧甲
| 裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
| 灼心甲 | LV1 | 52 | 99 | 儀容5、內功防禦11、外功防禦11 |
| 焚心甲 | LV1 | 52 | 165 | 儀容5、內功防禦11、外功防禦11 |
| 龍隱輕甲 | LV1 | 52 | 0 | 儀容5 |
| 煉魂甲 | LV10 | 91 | 114 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
| 冥煌甲 | LV10 | 91 | 190 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
| 玄龍新兵甲 | LV10 | 91 | 114 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
| 曆魂甲 | LV20 | 129 | 129 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
| 幽煌甲 | LV20 | 129 | 215 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
| 無回靈煉甲 | LV20 | 129 | 194 | 儀容5、內功防禦35、外功防禦35 |
| 無回靈煉甲 | LV20 | 129 | 172 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18、防具護甲13 |
| 玄龍騎兵甲 | LV20 | 129 | 129 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
| 素鋼甲 | LV30 | 168 | 147 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
| 烈魂甲 | LV30 | 168 | 245 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
| 龍煌甲 | LV30 | 168 | 245 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、筋骨5 |
| 共工驚瀾甲 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、外功攻擊15、命中30 |
| 軒轅望龍甲 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、攻擊38、閃避30 |
| 九黎昂然甲 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、最大體力88、外功防禦18 |
| 裕祥巍山甲 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦49、外功防禦49 |
| 持國天王甲 | LV30 | 187 | 147 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
| 凍雲甲 | LV40 | 206 | 162 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 冰日甲 | LV40 | 206 | 270 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 星痕甲 | LV40 | 206 | 270 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42、筋骨6 |
| 梟吳火語甲 | LV40 | 206 | 243 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
| 梟吳火語甲 | LV40 | 206 | 216 | 儀容5、內功防禦28、外功防禦28、防具護甲18 |
| 星痕甲 | LV40 | 206 | 270 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42、筋骨6 |
| 蒼月破軍甲 | LV40 | 206 | 162 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 魔魁甲 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
| 劫煞甲 | LV50 | 245 | 295 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
| 止戈甲 | LV50 | 245 | 295 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、筋骨7 |
| 共工駭波甲 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、外功攻擊20、命中42 |
| 軒轅華威甲 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、攻擊53、閃避42 |
| 九黎凜威甲 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、最大體力123、外功防禦25 |
| 禮天暗雲甲 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦77、外功防禦77 |
| 戰姬之甲 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、經驗加成200 |
| 涿鹿古戰甲 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
| 魔焰甲 | LV60 | 283 | 195 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
| 鴻鈞甲 | LV60 | 283 | 325 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
| 黃金甲 | LV60 | 283 | 325 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63、筋骨8 |
| 禮天螢光甲 | LV60 | 283 | 293 | 儀容5、內功防禦91、外功防禦91 |
| 禮天神恩甲 | LV60 | 283 | 260 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42、防具護甲25 |
| 帝之英靈甲 | LV60 | 283 | 195 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
| 裂日地劫甲 | LV70 | 322 | 210 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
| 百戰青雲甲 | LV70 | 322 | 350 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
| 聖絕鎖子甲 | LV70 | 322 | 350 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、筋骨10 |
| 蓬萊落暉甲 | LV70 | 322 | 420 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、筋骨10、技力11 |
| 共工破嶽甲 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、外功攻擊29、命中60 |
| 軒轅帝靈甲 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、攻擊75、閃避60 |
| 九黎巍然甲 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、最大體力175、外功防禦35 |
| 嫘祖玉縷甲 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦109、外功防禦109 |
| 龍宮天將甲 | LV70 | 322 | 210 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
| 湮滅天地甲 | LV80 | 360 | 228 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
| 千絕刃甲 | LV80 | 360 | 380 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
| 百戰無傷甲 | LV80 | 360 | 380 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、筋骨12 |
| 神怨甲 | LV80 | 360 | 456 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、筋骨12、技力13 |
| 共工裂地甲 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、外功攻擊35、命中72 |
| 軒轅先皇甲 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、攻擊90、閃避72 |
| 九黎破軍甲 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、最大體力210、外功防禦42 |
| 煙嵐赤鳳甲 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦126、外功防禦126 |
| 百越戎兵甲 | LV80 | 360 | 228 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
| 玄華斬玉甲 | LV90 | 399 | 243 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105 |
| 玉瀟羅天甲 | LV90 | 399 | 405 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105 |
| 玉瀟羅天甲 | LV90 | 399 | 405 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105、筋骨15 |
| 玉瀟羅天甲 | LV90 | 399 | 486 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105、筋骨15、技力15 |
| 碧麟寒芒甲 | LV90 | 399 | 365 | 儀容5、內功防禦158、外功防禦158 |
| 九曲乾罡甲 | LV100 | 437 | 258 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133 |
| 天璣娑羅甲 | LV100 | 437 | 430 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133 |
| 天璣娑羅甲 | LV100 | 437 | 430 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133、筋骨19 |
| 天璣娑羅甲 | LV100 | 437 | 516 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133、筋骨19、技力19 |
| 霜蛟翠光璿 | LV100 | 437 | 387 | 儀容5、內功防禦200、外功防禦200 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!