布甲
| 裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
| 天瑞衫 | LV1 | 26 | 99 | 儀容5、武魂1、內功防禦11、外功防禦11 |
| 通玄衫 | LV1 | 26 | 165 | 儀容5、武魂1、內功防禦11、外功防禦11 |
| 龍隱布衫 | LV1 | 26 | 0 | 儀容5、武魂1 |
| 輕衫 | LV1 | 1 | 0 | 無 |
| 雲篆衫 | LV10 | 45 | 114 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
| 眠霜衫 | LV10 | 45 | 190 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
| 玄龍隱士衫 | LV10 | 45 | 114 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
| 上清衫 | LV20 | 65 | 129 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
| 太清衫 | LV20 | 65 | 215 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
| 無回靈煉衣 | LV20 | 65 | 194 | 儀容5、武魂3、內功防禦35、外功防禦35 |
| 無回靈煉衣 | LV20 | 65 | 172 | 儀容5、武魂3、內功防禦18、外功防禦18、防具護甲13 |
| 長衫 | LV20 | 1 | 0 | 無 |
| 玄龍名士衫 | LV20 | 65 | 129 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
| 乾天通靈衣 | LV20 | 65 | 215 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
| 伏魔衫 | LV30 | 84 | 147 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
| 天尊衫 | LV30 | 84 | 245 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
| 出塵衫 | LV30 | 84 | 245 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內力5 |
| 女媧仕女衣 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內功攻擊15、內功防禦18 |
| 伏羲侍賢衣 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內功攻擊15、閃避30 |
| 三苗匿塵衣 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、攻擊38、最大真氣88 |
| 裕祥巍山衣 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦49、外功防禦49 |
| 禦魔尊者衫 | LV30 | 93 | 147 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
| 九宸衫 | LV40 | 103 | 162 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 玄穹衫 | LV40 | 103 | 270 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 清虛衫 | LV40 | 103 | 270 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42、內力6 |
| 梟吳火語衣 | LV40 | 103 | 243 | 儀容5、武魂5、內功防禦63、外功防禦63 |
| 梟吳火語衫 | LV40 | 103 | 216 | 儀容5、武魂5、內功防禦28、外功防禦28、防具護甲18 |
| 厚衫 | LV40 | 1 | 0 | 無 |
| 寰塵仙靈衫 | LV40 | 103 | 162 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
| 仙尊衫 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
| 心印衫 | LV50 | 122 | 295 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
| 烏兔衫 | LV50 | 122 | 295 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內力7 |
| 女媧神誨衣 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內功攻擊20、內功防禦25 |
| 伏羲奉仙衣 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內功攻擊20、閃避42 |
| 三苗事蠱衣 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、攻擊53、最大真氣123 |
| 禮天暗雲衣 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦77、外功防禦77 |
| 仙姬之衫 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、經驗加成200 |
| 仙之雲舒衫 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
| 幽日衫 | LV60 | 142 | 195 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
| 龍池衫 | LV60 | 142 | 325 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
| 浮黎衫 | LV60 | 142 | 325 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63、內力8 |
| 禮天螢光衣 | LV60 | 142 | 293 | 儀容5、武魂7、內功防禦91、外功防禦91 |
| 禮天神恩衫 | LV60 | 142 | 260 | 儀容5、武魂7、內功防禦42、外功防禦42、防具護甲25 |
| 古之魂殤衫 | LV60 | 142 | 195 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
| 封墨衫 | LV70 | 161 | 210 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
| 煉墨衫 | LV70 | 161 | 350 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
| 墨隱衫 | LV70 | 161 | 350 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內力10 |
| 懷古衫 | LV70 | 161 | 420 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內力10、身法11 |
| 女媧福蔭衣 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內功攻擊29、內功防禦35 |
| 伏羲朝聖衣 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內功攻擊29、閃避60 |
| 三苗秘毒衣 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、攻擊75、最大真氣175 |
| 嫘祖玉縷衣 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦109、外功防禦109 |
| 苗峽鬼使衫 | LV70 | 161 | 210 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
| 冕日烈影衫 | LV80 | 180 | 228 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
| 血溟鏡天衫 | LV80 | 180 | 380 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
| 退魔真火衫 | LV80 | 180 | 380 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內力12 |
| 神火衫 | LV80 | 180 | 456 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內力12、身法13 |
| 女媧穹蒼衣 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內功攻擊35、內功防禦42 |
| 伏羲引鳳衣 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內功攻擊35、閃避72 |
| 三苗噬魂衣 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、攻擊90、最大真氣210 |
| 煙嵐赤鳳衣 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦126、外功防禦126 |
| 百越巫師衫 | LV80 | 180 | 228 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
| 辟魔宸光衫 | LV90 | 199 | 243 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105 |
| 天刑粼淵衫 | LV90 | 199 | 405 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105 |
| 天刑粼淵衫 | LV90 | 199 | 405 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105、內力15 |
| 天刑粼淵衫 | LV90 | 199 | 486 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105、內力15、身法15 |
| 碧麟寒芒衣 | LV90 | 199 | 365 | 儀容5、武魂10、內功防禦158、外功防禦158 |
| 諸天錕鋙衫 | LV100 | 219 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!