 
          雖然【超競化】中的英雄歸來指的是狂狼勇士、龍魔導士、影武者較大規模的技能更動,同時新增許多新技能。不過全部職業技能數據和效果微調(包括冒險者、終極冒險者、皇家騎士團、反抗軍、英雄團)。以下讓我們來看看反抗軍《煉獄巫師》有哪些變化吧!
※技能名稱翻譯與數值為韓版資料,如有差異請以台版為主!
一轉煉獄巫師
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:使用技能鍵+方向鍵可以朝各方向瞬間移動一段距離。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 
| 移動距離 | 136 | 138 | 138 | 140 | 140 | 142 | 142 | 144 | 144 | 146 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | ||||
| 消耗MP | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||
| 移動距離 | 146 | 148 | 148 | 150 | 150 | |||||
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:向前方射出齒輪狀的光芒,攻擊最多6名敵人,一定機率無視敵人的物理防禦。只能和三重攻擊、四重攻擊、絕命攻擊、終極攻擊技能連結使用。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 攻擊力(%) | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 | 332 | 340 | 
| 無視物防機率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
二轉煉獄巫師
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:使用帶有黑色鎖鏈將最多6名敵人抓到角色前方並造成傷害,一定機率使得目標陷入昏迷。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 攻擊力(%) | 177 | 184 | 191 | 198 | 205 | 212 | 219 | 226 | 233 | 240 | 
| 昏迷時間(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| 攻擊力(%) | 247 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 310 | 
| 昏迷時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:攻擊時將一定比例的敵人損傷轉換為恢復自身HP,但一次最多只能恢復自身HP最大值的10%。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 
| 轉換比例(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 持續時間(秒) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 轉換比例(%) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 持續時間(秒) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 
| ◆前置:長杖精通LV5 ◆類型:主動 ◆效果:消耗MP,一定時間內提高魔法攻擊速度2個等級。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 
| 持續時間(秒) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 
| 持續時間(秒) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 
三轉煉獄巫師
| ◆前置:黑色鎖鏈LV20 ◆類型:主動 ◆效果:加強版黑色鎖鏈,使用帶有暗黑力量的鎖鏈將最多8名敵人抓到角色前方並造成傷害,一定機率使得目標陷入昏迷。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 56 | 56 | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 68 | 
| 攻擊力(%) | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 
| 昏迷時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 最大敵人數量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 攻擊力(%) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 
| 昏迷時間(秒) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 最大敵人數量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| ◆前置:四重攻擊LV20 ◆類型:主動 ◆效果:快速地對最多6名敵人連續攻擊5次。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| 單下攻擊力(%) | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | ||||
| 消耗MP | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
| 單下攻擊力(%) | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:消耗MP,在一定時間內增加HP最大值。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 
| 增加HP最大值(%) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 
| 持續時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:召喚兩朵黑雲,在兩朵黑雲之間產生磁場攻擊最多6名敵人,並且追加爆擊機率,有技能冷卻時間。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 
| 攻擊力(%) | 848 | 856 | 864 | 872 | 880 | 888 | 896 | 904 | 912 | 920 | 
| 爆擊機率(%) | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 
| 冷卻時間(秒) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 攻擊力(%) | 928 | 936 | 944 | 952 | 960 | 968 | 976 | 984 | 992 | 1000 | 
| 爆擊機率(%) | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 
| 冷卻時間(秒) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 
| ◆前置:無 ◆類型:主動 ◆效果:當玩家每次打倒敵人時,以一定機率召喚出死神幻影里波,幫助玩家攻擊後續的敵人,一定時間後消失。 | ||||||||||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 消耗MP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 里波攻擊力(%) | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 
| 技能效果時間(秒) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 
| 召喚機率(%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 里波持續時間(秒) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 消耗MP | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 里波攻擊力(%) | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 
| 技能效果時間(秒) | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 
| 召喚機率(%) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| 里波持續時間(秒) | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 
※煉獄巫師四轉的技能請看此篇:【技能變更】反抗軍:煉獄巫師四轉

 
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!