迅猛龍類的王都歸類在鳥龍種,這些魔物喜歡利用跳躍來攻擊或閃躲,因此又俗稱為「跳跳」。

毒猛龍王

痺猛龍王

野豬王

而野豬王則是牙獸種的初期魔物。雖然這些魔物被歸類在大型魔物,不過身體並沒有區分部位,不管攻擊哪裡都能達到同樣效果,雖然因為動作迅速而不容易掌握位置,但即使是初期也能夠一個人單挑,攻克牠們就是成為獵人的第一步。
狀態與弱點
物品情報

各階位體力
| 階位 | 體力 | 攻擊力倍率 | 全體防禦力 |
| 下位 | 699 | 0.80 | 0.95 |
| 800 | 0.85 | 0.95 | |
| 899 | 0.85 | 0.90 | |
| 上位 | 1399 | 1.50 | 0.75 |
| 1500 | 1.60 | 0.75 | |
| 1600 | 1.70 | 0.75 | |
| 1700 | 1.80 | 0.70 | |
| 變種 | 2000 | 不明 | 0.40 |
失衡值
| 部位 | 耐性值 | 破壞條件 |
| 全身 | 110 | |
| 憤怒時的狀態變化 | ||
| 憤怒值達500,持續60秒內攻擊1.6倍、防禦1倍、靈敏性1.3倍。 | ||
道具效果
| 地洞陷阱 | 音爆彈 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 陷阱肉 | 異臭彈 |
| X | X | O | O | X | X |
毒猛龍王狀態與弱點
物品情報

各階位體力
| 階位 | 體力 | 攻擊力倍率 | 全體防禦力 |
| 下位 | 1600 | 0.85 | 0.95 |
| 1799 | 0.85 | 0.90 | |
| 上位 | 3000 | 1.60 | 0.75 |
| 3200 | 1.70 | 0.75 | |
| 3400 | 1.80 | 0.70 | |
| 變種 | 4000 | 不明 | 0.40 |
失衡值
| 部位 | 耐性值 | 破壞條件 |
| 全身 | 110 | |
| 憤怒時的狀態變化 | ||
| 憤怒值達500,持續60秒內攻擊1.6倍、防禦1倍、靈敏性1.3倍。 | ||
道具效果
| 地洞陷阱 | 音爆彈 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 陷阱肉 | 異臭彈 |
| X | X | O | O | X | X |
痺猛龍王狀態與弱點

物品情報
各階位體力
| 階位 | 體力 | 攻擊力倍率 | 全體防禦力 |
| 下位 | 1049 | 1.10 | 0.95 |
| 1200 | 1.10 | 0.95 | |
| 1349 | 1.15 | 0.90 | |
| 上位 | 2099 | 1.50 | 0.75 |
| 2250 | 1.60 | 0.75 | |
| 2400 | 1.70 | 0.75 | |
| 2550 | 1.80 | 0.70 | |
| 變種 | 3000 | 不明 | 0.40 |
失衡值
| 部位 | 耐性值 | 破壞條件 |
| 全身 | 90 | |
| 憤怒時的狀態變化 | ||
| 憤怒值達500,持續60秒內攻擊1.6倍、防禦1倍、靈敏性1.3倍。 | ||
道具效果
| 地洞陷阱 | 音爆彈 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 陷阱肉 | 異臭彈 |
| X | X | O | O | X | X |
野豬王狀態與弱點

物品情報
各階位體力
| 階位 | 體力 | 攻擊力倍率 | 全體防禦力 |
| 下位 | 1200 | 0.80 | 1.00 |
| 1290 | 0.80 | 1.00 | |
| 1349 | 0.85 | 1.00 | |
| 1424 | 0.85 | 0.95 | |
| 上位 | 1800 | 1.70 | 0.75 |
| 1949 | 1.80 | 0.75 | |
| 2025 | 1.90 | 0.75 | |
| 2099 | 2.00 | 0.70 | |
| 變種 | 3000 | 2.20 | 0.50 |
| 逆襲 | 2175 | 2.20 | 0.75 |
失衡值
| 部位 | 耐性值 | 破壞條件 |
| 全身 | 120 | |
| 憤怒時的狀態變化 | ||
| 怒氣值達100時60秒內的攻撃1.50倍、防禦1.00倍、靈敏性1.10倍。 |
道具效果
| 地洞陷阱 | 音爆彈 | 麻痺陷阱 | 閃光彈 | 陷阱肉 | 異臭彈 |
| X | X | O | X | X | X |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!