 
          御界輪能大幅提升角色能力,還可透過鑲嵌讓能力更上一層樓,本篇介紹忍者、機工兵共用的1~40級御界輪。
1~20級
| 名稱 | 等級 | 顏色 | 售價 | 回收價 | 附加能力 | 
| 新星神核‧緋 | 1 | 綠 | 4 | 1 | 物防+60 | 
| 新星天鍵‧緋 | 1 | 綠 | 4 | 1 | 物防+22 | 
| 新星地鍵‧緋 | 1 | 綠 | 4 | 1 | 物防+22 | 
| 新星日鍵‧緋 | 1 | 綠 | 4 | 1 | 物防+22 | 
| 新星月鍵‧緋 | 1 | 綠 | 4 | 1 | 物防+22 | 
| 弦月神核‧緋 | 11 | 綠 | 3840 | 960 | 力量+1、體質+1、敏捷+2、感知+2、物防+172 | 
| 弦月天鍵‧緋 | 11 | 綠 | 1920 | 480 | 敏捷+1、感知+2、物防+64 | 
| 弦月地鍵‧緋 | 11 | 綠 | 1920 | 480 | 力量+1、體質+1、感知+1、物防+64 | 
| 弦月日鍵‧緋 | 11 | 綠 | 1920 | 480 | 力量+1、敏捷+2、物防+64 | 
| 弦月月鍵‧緋 | 11 | 綠 | 1920 | 480 | 力量+1、敏捷+1、感知+1、物防+64 | 
| 弦月神核‧緋 | 11 | 綠 | 4 | 1 | 力量+1、體質+1、敏捷+2、感知+2、物防+172 | 
| 弦月天鍵‧緋 | 11 | 綠 | 4 | 1 | 敏捷+1、感知+2、物防+64 | 
| 弦月地鍵‧緋 | 11 | 綠 | 4 | 1 | 力量+1、體質+1、感知+1、物防+64 | 
| 弦月日鍵‧緋 | 11 | 綠 | 4 | 1 | 力量+1、敏捷+2、物防+64 | 
| 弦月月鍵‧緋 | 11 | 綠 | 4 | 1 | 力量+1、敏捷+1、感知+1、物防+64 | 
| 日輪神核‧緋 | 12 | 藍 | 84 | 21 | 力量+2、體質+1、敏捷+2、感知+2、物防+219 | 
| 日輪天鍵‧緋 | 12 | 藍 | 2132 | 533 | 敏捷+1、感知+2、物防+82 | 
| 日輪地鍵‧緋 | 12 | 藍 | 2132 | 533 | 力量+1、體質+1、感知+1、物防+82 | 
| 日輪日鍵‧緋 | 12 | 藍 | 2132 | 533 | 力量+1、敏捷+2、物防+82 | 
| 日輪月鍵‧緋 | 12 | 藍 | 2132 | 533 | 力量+1、敏捷+1、感知+1、物防+82 | 
| 水澪神核‧緋 | 16 | 綠 | 5332 | 1333 | 力量+2、體質+1、敏捷+3、感知+3、物防+228 | 
| 水澪天鍵‧緋 | 16 | 綠 | 2668 | 667 | 體質+1、敏捷+1、感知+2、物防+85 | 
| 水澪地鍵‧緋 | 16 | 綠 | 2668 | 667 | 力量+1、體質+2、感知+1、物防+85 | 
| 水澪日鍵‧緋 | 16 | 綠 | 2668 | 667 | 力量+2、敏捷+2、物防+85 | 
| 水澪月鍵‧緋 | 16 | 綠 | 2668 | 667 | 力量+1、敏捷+2、感知+2、物防+85 | 
| 烈火神核‧緋 | 17 | 藍 | 192 | 48 | 力量+2、體質+2、敏捷+3、感知+3、物防+287 | 
| 烈火天鍵‧緋 | 17 | 藍 | 2772 | 693 | 體質+1、敏捷+2、感知+3、物防+107 | 
| 烈火地鍵‧緋 | 17 | 藍 | 2772 | 693 | 力量+1、體質+2、感知+2、物防+107 | 
| 烈火日鍵‧緋 | 17 | 藍 | 2772 | 693 | 力量+2、體質+1、敏捷+3、物防+107 | 
| 烈火月鍵‧緋 | 17 | 藍 | 2772 | 693 | 力量+1、敏捷+2、感知+2、物防+107 | 

 
       
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!