以下就為大家列出上身的足部列表。
鎧甲
鎧甲
| 裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
| 灼心靴 | LV1 | 15 | 99 | 儀容2、防禦18、閃避22 |
| 焚心靴 | LV1 | 15 | 165 | 儀容2、防禦18、閃避22 |
| 龍隱長靴 | LV1 | 15 | 0 | 儀容2 |
| 煉魂靴 | LV10 | 26 | 114 | 儀容2、防禦30、閃避36 |
| 冥煌靴 | LV10 | 26 | 190 | 儀容2、防禦30、閃避36 |
| 玄龍新兵靴 | LV10 | 26 | 114 | 儀容2、防禦30、閃避36 |
| 曆魂靴 | LV20 | 37 | 129 | 儀容2、防禦42、閃避50 |
| 幽煌靴 | LV20 | 37 | 215 | 儀容2、防禦42、閃避50 |
| 無回靈煉靴 | LV20 | 37 | 194 | 儀容2、防禦60、閃避72 |
| 玄龍騎兵靴 | LV20 | 37 | 129 | 儀容2、防禦42、閃避50 |
| 素鋼靴 | LV30 | 48 | 147 | 儀容2、防禦54、閃避65 |
| 烈魂靴 | LV30 | 48 | 245 | 儀容2、防禦54、閃避65 |
| 龍煌靴 | LV30 | 48 | 245 | 儀容2、防禦54、閃避65、筋骨5 |
| 共工驚瀾靴 | LV30 | 48 | 221 | 儀容2、防禦54、閃避65、外功攻擊15、命中30 |
| 月氏擒虎靴 | LV30 | 48 | 221 | 儀容2、防禦54、閃避65、閃避30、攻擊38 |
| 裕祥巍山靴 | LV30 | 48 | 221 | 儀容2、防禦84、閃避101 |
| 持國天王靴 | LV30 | 53 | 147 | 儀容2、防禦54、閃避65 |
| 豹紋獸魂靴 | LV30 | 48 | 245 | 儀容2、防禦54、閃避65、筋骨5 |
| 凍雲靴 | LV40 | 59 | 162 | 儀容2、防禦72、閃避86 |
| 冰日靴 | LV40 | 59 | 270 | 儀容2、防禦72、閃避86 |
| 星痕靴 | LV40 | 59 | 270 | 儀容2、防禦72、閃避86、筋骨6 |
| 梟吳火語靴 | LV40 | 59 | 243 | 儀容2、防禦108、閃避130 |
| 梟吳火語靴 | LV40 | 59 | 216 | 儀容2、防禦48、閃避58、防具護甲18 |
| 星痕靴 | LV40 | 59 | 270 | 儀容2、防禦72、閃避86、筋骨6 |
| 蒼月破軍靴 | LV40 | 59 | 162 | 儀容2、防禦72、閃避86 |
| 魔魁靴 | LV50 | 70 | 177 | 儀容2、防禦90、閃避108 |
| 劫煞靴 | LV50 | 70 | 295 | 儀容2、防禦90、閃避108 |
| 止戈靴 | LV50 | 70 | 295 | 儀容2、防禦90、閃避108、筋骨7 |
| 共工駭波靴 | LV50 | 70 | 266 | 儀容2、防禦90、閃避108、外功攻擊20、命中42 |
| 月氏獵獅靴 | LV50 | 70 | 266 | 儀容2、防禦90、閃避108、閃避42、攻擊53 |
| 禮天暗雲靴 | LV50 | 70 | 266 | 儀容2、防禦132、閃避158 |
| 戰姬之靴 | LV50 | 70 | 177 | 儀容2、防禦90、閃避108、經驗加成200 |
| 涿鹿古戰靴 | LV50 | 70 | 177 | 儀容2、防禦90、閃避108 |
| 魔焰靴 | LV60 | 81 | 195 | 儀容2、防禦108、閃避130 |
| 鴻鈞靴 | LV60 | 81 | 325 | 儀容2、防禦108、閃避130 |
| 黃金靴 | LV60 | 81 | 325 | 儀容2、防禦108、閃避130、筋骨8 |
| 禮天螢光靴 | LV60 | 81 | 293 | 儀容2、防禦156、閃避187 |
| 禮天神恩靴 | LV60 | 81 | 260 | 儀容2、防禦72、閃避86、防具護甲25 |
| 帝之英靈靴 | LV60 | 81 | 195 | 儀容2、防禦108、閃避130 |
| 裂日地劫靴 | LV70 | 92 | 210 | 儀容2、防禦126、閃避151 |
| 百戰青雲靴 | LV70 | 92 | 350 | 儀容2、防禦126、閃避151 |
| 聖絕鎖子靴 | LV70 | 92 | 350 | 儀容2、防禦126、閃避151、筋骨10 |
| 蓬萊落暉靴 | LV70 | 92 | 420 | 儀容2、防禦126、閃避151、筋骨10、技力11 |
| 共工破嶽靴 | LV70 | 92 | 315 | 儀容2、防禦126、閃避151、外功攻擊29、命中60 |
| 月氏狩鷹靴 | LV70 | 92 | 315 | 儀容2、防禦126、閃避151、閃避60、攻擊75 |
| 嫘祖玉縷靴 | LV70 | 92 | 315 | 儀容2、防禦186、閃避223 |
| 龍宮天將靴 | LV70 | 92 | 210 | 儀容2、防禦126、閃避151 |
| 湮滅天地靴 | LV80 | 103 | 228 | 儀容2、防禦144、閃避173 |
| 千絕刃靴 | LV80 | 103 | 380 | 儀容2、防禦144、閃避173 |
| 百戰無傷靴 | LV80 | 103 | 380 | 儀容2、防禦144、閃避173、筋骨12 |
| 神怨靴 | LV80 | 103 | 456 | 儀容2、防禦144、閃避173、筋骨12、技力13 |
| 共工裂地靴 | LV80 | 103 | 342 | 儀容2、防禦144、閃避173、外功攻擊35、命中72 |
| 月氏飛將靴 | LV80 | 103 | 342 | 儀容2、防禦144、閃避173、閃避72、攻擊90 |
| 煙嵐赤鳳靴 | LV80 | 103 | 342 | 儀容2、防禦216、閃避259 |
| 百越戎兵靴 | LV80 | 103 | 228 | 儀容2、防禦144、閃避173 |
| 玄華斬玉靴 | LV90 | 114 | 243 | 儀容2、防禦180、閃避216 |
| 玉瀟羅天靴 | LV90 | 114 | 405 | 儀容2、防禦180、閃避216 |
| 玉瀟羅天靴 | LV90 | 114 | 405 | 儀容2、防禦180、閃避216、筋骨15 |
| 玉瀟羅天靴 | LV90 | 114 | 486 | 儀容2、防禦180、閃避216、筋骨15、技力15 |
| 碧麟寒芒靴 | LV90 | 114 | 365 | 儀容2、防禦270、閃避324 |
| 九曲乾罡靴 | LV100 | 125 | 258 | 儀容2、防禦228、閃避274 |
| 天璣娑羅靴 | LV100 | 125 | 430 | 儀容2、防禦228、閃避274 |
| 天璣娑羅靴 | LV100 | 125 | 430 | 儀容2、防禦228、閃避274、筋骨19 |
| 天璣娑羅靴 | LV100 | 125 | 516 | 儀容2、防禦228、閃避274、筋骨19、技力19 |
| 霜蛟翠光璿 | LV100 | 125 | 387 | 儀容2、防禦342、閃避410 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!