熱呼呼的 PSP 2代: NGP (Next Generation Portable )規格表出來啦!快看T客邦打電動搶頭香第一手翻譯!
NGP官方規格表
原資料出處 :http://www.jp.playstation.com/info/release/nr_20110127_ngp.html
| CPU | ARM® Cortex™-A9 core (4 core) | 
| GPU | SGX543MP4+ | 
| 外殼尺寸 | 約182.0 x 18.6 x 83.5mm (幅×高さ×奥行き) (予定、最大突起部除く) | 
| 螢幕 | 5吋(16:9)、960 x 544、約1677萬色、有機EL Display | 
| 多點觸控觸控螢幕(静電容量式) | |
| 背面觸控板 | 多點觸控觸控螢幕(静電容量式) | 
| 鏡頭 | 正面鏡頭與背面鏡頭 | 
| 音效 | 內藏立體聲揚聲器 內藏麥克風 | 
| 感應器 | 6軸感應系統 | 
| 定位 | 內藏GPS 支援Wi-Fi定位服務 | 
| 按鍵、開關類 | PS按鈕 電源鍵 方向鍵(上下左右) 動作鍵(△、○、×、□鈕) L鍵、R鍵 左右雙類比搖桿 START鍵、SELECT鍵 音量鍵 | 
| 無線通訊機能 | Mobile network通訊機能(3G) | 
| (Wi-Fi) | |
| Bluetooth (藍牙)® 2.1 | 

 
       
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!