 
          不知該找什麼怪練功嗎?別擔心!我們為你按等級整理了《幻月之歌》31~40級的怪物資料,並附上經驗值、血量、主/被動、掉落金錢等資訊,讓你找怪超輕鬆,衝等更方便!
31~40級怪物資料
| 怪物名稱 | 等級 | 經驗值 | 類型 | 血量 | 法力上限 | 主/被動 | 掉落金錢 | 
| 呆呆小土撥 | 31 | 124 | 一般 | 475 | 1078 | 被動 | 29±20 | 
| 蛋蛋河童 | 32 | 132 | 一般 | 495 | 1119 | 被動 | 30±20 | 
| 蠟燭女鬼 | 33 | 141 | 一般 | 521 | 1160 | 被動 | 31±21 | 
| 鐵蛋河童 | 33 | 252 | 一般 | 1667 | 3712 | 主動 | 47±31 | 
| 潛伏的蒙面客 | 33 | 1076 | 一般 | 7502 | 34800 | 主動 | 112±75 | 
| 先鋒綿綿犬 | 33 | 2675 | 一般 | 16672 | 58000 | 主動 | 167±111 | 
| 魔法飛比蛙 | 33 | 2675 | 一般 | 16672 | 58000 | 主動 | 167±111 | 
| 邪惡毛蟲 | 33 | 1076 | 一般 | 7502 | 34800 | 主動 | 112±75 | 
| 蒙面胖叔叔 | 33 | 99 | 一般 | 260 | 580 | 主動 | 20±14 | 
| 綠葉綿綿犬 | 33 | 99 | 一般 | 260 | 580 | 主動 | 20±14 | 
| 武士魂 | 34 | 150 | 一般 | 543 | 1202 | 被動 | 32±22 | 
| 大嘴燈籠 | 34 | 150 | 一般 | 543 | 1202 | 被動 | 32±22 | 
| 鯊魚精銳海盜 | 34 | 2846 | 一般 | 17376 | 60100 | 主動 | 173±115 | 
| 護衛犬 | 34 | 2846 | 一般 | 17376 | 60100 | 主動 | 208±139 | 
| 鯊人海盜 | 34 | 106 | 一般 | 271 | 601 | 主動 | 21±14 | 
| 綠葉綿綿犬 | 34 | 106 | 一般 | 271 | 601 | 主動 | 21±14 | 
| 雷神豬豬 | 35 | 159 | 一般 | 570 | 1245 | 主動 | 33±22 | 
| 呱呱小烏鴉 | 35 | 159 | 一般 | 570 | 1245 | 被動 | 33±22 | 
| 鯊魚海盜王 | 35 | 7155 | BOSS | 45600 | 93375 | 主動 | 212±142 | 
| 潛伏的蒙面客 | 35 | 1214 | 一般 | 8208 | 37350 | 主動 | 119±79 | 
| 鯊人大兵 | 35 | 284 | 一般 | 1824 | 3984 | 主動 | 50±33 | 
| 蒙面胖叔叔 | 35 | 112 | 一般 | 285 | 622 | 主動 | 22±15 | 
| 雷神胖豬豬 | 36 | 302 | 一般 | 1913 | 4121 | 主動 | 52±35 | 
| 氣呼呼青鬼 | 36 | 169 | 一般 | 598 | 1288 | 主動 | 34±23 | 
| 魔法飛比蛙 | 36 | 1290 | 一般 | 8611 | 38640 | 主動 | 182±122 | 
| 邪惡毛蟲 | 36 | 1290 | 一般 | 8611 | 38640 | 主動 | 122±82 | 
| 飛比蛙 | 36 | 119 | 一般 | 299 | 644 | 主動 | 23±15 | 
| Q毛蟲 | 36 | 119 | 一般 | 299 | 644 | 主動 | 23±15 | 
| 萌女愛哭鬼 | 37 | 179 | 一般 | 621 | 1332 | 被動 | 35±23 | 
| 山洞土包子 | 37 | 1366 | 一般 | 8949 | 39960 | 主動 | 125±83 | 
| 先鋒大毛 | 37 | 1366 | 一般 | 8949 | 39960 | 主動 | 125±83 | 
| 先鋒二毛 | 37 | 1366 | 一般 | 8949 | 39960 | 主動 | 125±83 | 
| 先鋒三毛 | 37 | 1366 | 一般 | 8949 | 39960 | 主動 | 125±83 | 
| 先鋒小明 | 37 | 1366 | 一般 | 8949 | 39960 | 主動 | 125±83 | 
| 土包子 | 37 | 126 | 一般 | 310 | 666 | 主動 | 23±15 | 
| 圓帽紳士蟲 | 37 | 126 | 一般 | 310 | 666 | 主動 | 23±15 | 
| 小鬼河童 | 38 | 190 | 一般 | 650 | 1376 | 被動 | 36±24 | 
| 楓葉綿綿犬 | 38 | 190 | 一般 | 650 | 1376 | 被動 | 36±24 | 
| 淚汪汪涼子 | 38 | 339 | 一般 | 2081 | 4403 | 主動 | 54±36 | 
| 耐熱火焰馬 | 38 | 3604 | 一般 | 20816 | 68800 | 主動 | 232±155 | 
| 黑暗龍騎士 | 38 | 8550 | BOSS | 52040 | 103200 | 主動 | 232±155 | 
| 火焰馬 | 38 | 134 | 一般 | 325 | 688 | 主動 | 23±16 | 
| 綿羊龍騎士 | 38 | 630 | 一般 | 7155 | 15136 | 主動 | 101±67 | 
| 桃樂蛙 | 39 | 201 | 一般 | 676 | 1421 | 主動 | 37±25 | 
| 風信子 | 39 | 201 | 一般 | 676 | 1421 | 被動 | 37±25 | 
| 歐威爾之影 | 39 | 17055 | BOSS | 108160 | 284200 | 主動 | 473±316 | 
| 桃樂蛙王 | 40 | 381 | 一般 | 2244 | 4694 | 主動 | 57±38 | 
| 楓三尾灰狐 | 40 | 213 | 一般 | 701 | 1467 | 被動 | 38±25 | 
| 害羞花子 | 40 | 213 | 一般 | 701 | 1467 | 被動 | 38±25 | 
| 火神護衛 | 40 | 213 | 一般 | 701 | 1467 | 被動 | 0±0 | 
| 風賀刺客 | 40 | 213 | 一般 | 701 | 1467 | 被動 | 0±0 | 

 
       
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!