| 技能等級 | 60級 | 70級 | 80級 |
| 熟練(-1%閃躲/招架) | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 防禦技能 | 1.5 | 2.365385056 | 4.918498039 |
| 韌性 | 25 | 39.42308044 | 81.97497559 |
| 閃躲 | 12 | 18.92307854 | 39.34798813 |
| 招架 | 15 | 23.65384674 | 49.18498611 |
| 格擋 | 5 | 7.884614944 | 16.39499474 |
| 命中 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 法術命中 | 8 | 12.61538506 | 26.23199272 |
| 爆擊 | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| 法術爆擊 | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| 加速 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 施法加速 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
這些都是暫定值
也許未來會有變動也不一定
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!