 
          貨物是最重要的經濟來源,可以生產貨物的農田就成了遊戲中非常重要的一環,不知道該選擇哪種農作物嗎?以下我們為你算出遊戲中各農作物的收益,讓你一目了然,穀倉滿滿!
 Strawberries(草莓)
Strawberries(草莓)
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 20 | 5分鐘 | 15 | 180 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 1.333 | ─ | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Strawberry Collection | 50元,3XP | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 46 | 8小時 | 70 | 8.75 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.657 | ─ | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Carrot Collection | Gray Bunny | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 62 | 1天 | 110 | 4.58 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.5629 | 4級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Corn Collection | White Goat | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 28 | 1小時 | 30 | 30 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.933 | 6級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Eggplant Collection | 50元,3XP | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 36 | 4小時 | 45 | 11.25 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.8 | 9級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Watermelon Collection | 25貨物,3XP | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 49 | 12小時 | 80 | 6.669 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.611 | 12級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Cranberry Collection | 3能量,50元 | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 52 | 18小時 | 90 | 5 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.576 | 15級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Pumpkin Collection | 3能量,3XP | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 71 | 2.1天 | 130 | 2.71 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.546 | 20級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Wheat Collection | White Chicken | ||
| 價格 | 成長時間 | 收成貨物 | 每小時收成貨物 | 
| 85 | 3.1天 | 155 | 2.149 | 
| 單位貨物花費 | 等級限制 | ||
| 0.548 | 25級 | ||
| 收集品 | 收集品獎勵 | ||
| Pea Collection | |||

 
       
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!