布甲
| 裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
| 天瑞腕 | LV1 | 7 | 99 | 儀容5、攻擊27、命中14 |
| 通玄腕 | LV1 | 7 | 165 | 儀容5、攻擊27、命中14 |
| 流嵐急速腕 | LV1 | 0 | 0 | 游泳速度2000 |
| 龍隱護腕 | LV1 | 7 | 0 | 儀容5 |
| 雲篆腕 | LV10 | 13 | 114 | 儀容5、攻擊45、命中24 |
| 眠霜腕 | LV10 | 13 | 190 | 儀容5、攻擊45、命中24 |
| 玄龍隱士腕 | LV10 | 13 | 114 | 儀容5、攻擊45、命中24 |
| 上清腕 | LV20 | 18 | 129 | 儀容5、攻擊63、命中34 |
| 太清腕 | LV20 | 18 | 215 | 儀容5、攻擊63、命中34 |
| 無回靈煉腕 | LV20 | 18 | 194 | 儀容5、攻擊90、命中48 |
| 流嵐神遊腕 | LV20 | 0 | 0 | 游泳速度4000 |
| 玄龍名士腕 | LV20 | 18 | 129 | 儀容5、攻擊63、命中34 |
| 伏魔腕 | LV30 | 24 | 147 | 儀容5、攻擊81、命中43 |
| 天尊腕 | LV30 | 24 | 245 | 儀容5、攻擊81、命中43 |
| 出塵腕 | LV30 | 24 | 245 | 儀容5、攻擊81、命中43、內力5 |
| 女媧仕女腕 | LV30 | 24 | 221 | 儀容5、攻擊81、命中43、內功攻擊15、內功防禦18 |
| 三苗匿塵腕 | LV30 | 24 | 221 | 儀容5、攻擊81、命中43、攻擊38、最大真氣88 |
| 裕祥巍山腕 | LV30 | 24 | 221 | 儀容5、攻擊126、命中67 |
| 禦魔尊者腕 | LV30 | 26 | 147 | 儀容5、攻擊81、命中43 |
| 九宸腕 | LV40 | 29 | 162 | 儀容5、攻擊108、命中58 |
| 玄穹腕 | LV40 | 29 | 270 | 儀容5、攻擊108、命中58 |
| 清虛腕 | LV40 | 29 | 270 | 儀容5、攻擊108、命中58、內力6 |
| 梟吳火語腕 | LV40 | 29 | 243 | 儀容5、攻擊162、命中86 |
| 梟吳火語腕 | LV40 | 29 | 216 | 儀容5、攻擊72、命中38、防具護甲18 |
| 流嵐禦海腕 | LV40 | 0 | 0 | 游泳速度6000 |
| 寰塵仙靈腕 | LV40 | 29 | 162 | 儀容5、攻擊108、命中58 |
| 吞河禦靈腕 | LV40 | 29 | 270 | 儀容5、攻擊108、命中58、內力6 |
| 仙尊腕 | LV50 | 35 | 177 | 儀容5、攻擊135、命中72 |
| 心印腕 | LV50 | 35 | 295 | 儀容5、攻擊135、命中72 |
| 烏兔腕 | LV50 | 35 | 295 | 儀容5、攻擊135、命中72、內力7 |
| 女媧神誨腕 | LV50 | 35 | 266 | 儀容5、攻擊135、命中72、內功攻擊20、內功防禦25 |
| 三苗事蠱腕 | LV50 | 35 | 266 | 儀容5、攻擊135、命中72、攻擊53、最大真氣123 |
| 禮天暗雲腕 | LV50 | 35 | 266 | 儀容5、攻擊198、命中106 |
| 仙姬之腕 | LV50 | 35 | 177 | 儀容5、攻擊135、命中72、經驗加成200 |
| 仙之雲舒腕 | LV50 | 35 | 177 | 儀容5、攻擊135、命中72 |
| 幽日腕 | LV60 | 40 | 195 | 儀容5、攻擊162、命中86 |
| 龍池腕 | LV60 | 40 | 325 | 儀容5、攻擊162、命中86 |
| 浮黎腕 | LV60 | 40 | 325 | 儀容5、攻擊162、命中86、內力8 |
| 禮天螢光腕 | LV60 | 40 | 293 | 儀容5、攻擊234、命中125 |
| 禮天神恩腕 | LV60 | 40 | 260 | 儀容5、攻擊108、命中58、防具護甲25 |
| 上古噬靈腕 | LV60 | 40 | 325 | 儀容5、攻擊162、命中86、內力8 |
| 古之魂殤腕 | LV60 | 40 | 195 | 儀容5、攻擊162、命中86 |
| 封墨腕 | LV70 | 46 | 210 | 儀容5、攻擊189、命中101 |
| 煉墨腕 | LV70 | 46 | 350 | 儀容5、攻擊189、命中101 |
| 墨隱腕 | LV70 | 46 | 350 | 儀容5、攻擊189、命中101、內力10 |
| 懷古腕 | LV70 | 46 | 420 | 儀容5、攻擊189、命中101、內力10、身法11 |
| 女媧福蔭腕 | LV70 | 46 | 315 | 儀容5、攻擊189、命中101、內功攻擊29、內功防禦35 |
| 三苗秘毒腕 | LV70 | 46 | 315 | 儀容5、攻擊189、命中101、攻擊75、最大真氣175 |
| 嫘祖玉縷腕 | LV70 | 46 | 315 | 儀容5、攻擊279、命中149 |
| 苗峽鬼使腕 | LV70 | 46 | 210 | 儀容5、攻擊189、命中101 |
| 冕日烈影腕 | LV80 | 51 | 228 | 儀容5、攻擊216、命中115 |
| 血溟鏡天腕 | LV80 | 51 | 380 | 儀容5、攻擊216、命中115 |
| 退魔真火腕 | LV80 | 51 | 380 | 儀容5、攻擊216、命中115、內力12 |
| 神火腕 | LV80 | 51 | 456 | 儀容5、攻擊216、命中115、內力12、身法13 |
| 女媧穹蒼腕 | LV80 | 51 | 342 | 儀容5、攻擊216、命中115、內功攻擊35、內功防禦42 |
| 三苗噬魂腕 | LV80 | 51 | 342 | 儀容5、攻擊216、命中115、攻擊90、最大真氣210 |
| 煙嵐赤鳳腕 | LV80 | 51 | 342 | 儀容5、攻擊324、命中173 |
| 百越巫師腕 | LV80 | 51 | 228 | 儀容5、攻擊216、命中115 |
| 辟魔宸光腕 | LV90 | 57 | 243 | 儀容5、攻擊270、命中144 |
| 天刑粼淵腕 | LV90 | 57 | 405 | 儀容5、攻擊270、命中144 |
| 天刑粼淵腕 | LV90 | 57 | 405 | 儀容5、攻擊270、命中144、內力15 |
| 天刑粼淵腕 | LV90 | 57 | 486 | 儀容5、攻擊270、命中144、內力15、身法15 |
| 碧麟寒芒腕 | LV90 | 57 | 365 | 儀容5、攻擊405、命中216 |
| 諸天錕鋙腕 | LV100 | 62 | 258 | 儀容5、攻擊342、命中182 |
| 七聖涵晶腕 | LV100 | 62 | 430 | 儀容5、攻擊342、命中182 |
| 七聖涵晶腕 | LV100 | 62 | 430 | 儀容5、攻擊342、命中182、內力19 |
| 七聖涵晶腕 | LV100 | 62 | 516 | 儀容5、攻擊342、命中182、內力19、身法19 |
| 女媧腕 | LV100 | 62 | 430 | 儀容5、攻擊240、命中192 |
| 霜蛟翠光璿 | LV100 | 62 | 387 | 儀容5、攻擊513、命中274 |

請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!